Winners for Week ending 11/30/2019 – Week 14
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 473 John Nelson Payout: $100.00 IND: 44 OHST: 56 UTAH: 45 |
2 | Ticket #: 30 TOM TWOREK Payout: $50.00 PUR: 41 OHST: 56 UTAH: 45 |
3 | Ticket #: 306 Cindi Allely Payout: $25.00 IND: 44 PUR: 41 OHST: 56 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 229 Kent Cruise Payout: $25.00 RUT: 6 ILL: 10 U AZ: 14 |
Winners for Week ending 11/23/2019 – Week 13
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 71 Matt Kruse Payout: $100.00 NEB: 54 MICH: 39 USC: 52 |
2 | Ticket #: 121 KIM CRONIN Payout: $50.00 NEB: 54 MINN: 38 USC: 52 |
3 | Ticket #: 295 Ron Andersen Payout: $25.00 WIS: 45 NEB: 54 MINN: 38 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 374 Sally Keith Payout: $25.00 MARY: 7 RUT: 0 U AZ: 7 |
Winners for Week ending 11/16/2019 – Week 12
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 55 Mark Chase Payout: $100.00 OHST: 56 MICH: 44 UTAH: 49 |
2 | Ticket #: 109 BOB COX Payout: $50.00 OHST: 56 USC: 41 UTAH: 49 |
3 | Ticket #: 33 BETSY RIEMER Payout: $12.50 OHST: 56 WIS: 37 UTAH: 49 |
3 | Ticket #: 166 Brad Saunders Payout: $12.50 OHST: 56 NW: 45 USC: 41 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 252 Brian R. Bates Payout: $25.00 MI ST: 10 U AZ: 6 UCLA: 3 |
No Winners BYE Week ending 11/9/2019 – Week 11
Winners for Week ending 11/2/2019 – Week 10
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 63 Ira Shapiro Payout: $58.33 ORST: 56 ORG: 56 ILL: 38 |
1 | Ticket #: 168 Wendy Kolesar Payout: $58.33 ORST: 56 U AZ: 38 ORG: 56 |
1 | Ticket #: 496 Mark Chase Payout: $58.33 ORST: 56 ORG: 56 MICH: 38 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 151 Billy Wise Payout: $25.00 RUT: 10 NW: 3 MARY: 7 |
Winners for Week ending 10/26/2019 – Week 9
week 9
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 48 RBT MVG Payout: $100.00 MINN: 52 RUT: 44 UTAH: 35 |
2 | Ticket #: 84 David ODornell Payout: $50.00 MICH: 45 MINN: 52 ASU: 32 |
3 | Ticket #: 100 Bill Lewis Payout: $8.33 MICH: 45 MINN: 52 U AZ: 31 |
3 | Ticket #: 215 Linda Rice Payout: $8.33 MINN: 52 RUT: 44 ASU: 32 |
3 | Ticket #: 228 Kevin Cruise Payout: $8.33 MICH: 45 MINN: 52 NEB: 31 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 118 MIKE CRONIN Payout: $25.00 MARY: 10 PUR: 6 NW: 0 |
No Winners BYE Week ending 10/19/2019 – Week 8
Winners for Week ending 10/12/2019 – Week 7
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 252 Brian R. Bates Payout: $100.00 MICH: 42 PUR: 40 UTAH: 52 |
2 | Ticket #: 393 Kevin Jones Payout: $50.00 MICH: 42 ASU: 38 UTAH: 52 |
3 | Ticket #: 296 Ron Andersen Payout: $12.50 PUR: 40 ASU: 38 UTAH: 52 |
3 | Ticket #: 482 Gerald Lubash Payout: $12.50 WIS: 38 PUR: 40 UTAH: 52 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 256 Jerry Wortman Payout: $25.00 NEB: 7 MI ST: 0 RUT: 0 |
Winners for Week ending 10/5/2019 – Week 6
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 346 Terry Troxell Payout: $100.00 MARY: 48 WIS: 48 MINN: 40 |
2 | Ticket #: 62 Allison Simpson Payout: $37.50 MARY: 48 WIS: 48 PNST: 35 |
2 | Ticket #: 225 Christy Cook Payout: $37.50 MARY: 48 WIS: 48 U AZ: 35 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 131 Diane griffith Payout: $25.00 RUT: 7 IOWA: 3 PUR: 7 |
Winners for Week ending 9/28/2019 – Week 5
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 161 Barb Conley Payout: $75.00 PNST: 59 MICH: 52 IOWA: 48 |
1 | Ticket #: 244 Vince Conforte Payout: $75.00 PNST: 59 MICH: 52 OHST: 48 |
2 | Ticket #: 298 Ron Andersen Payout: $25.00 PNST: 59 OHST: 48 IOWA: 48 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 120 STEPHANIE ROBERTS Payout: $25.00 MARY: 0 RUT: 0 NEB: 7 |
Winners for Week ending 9/21/2019 – Week 4
High Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 66 Ira Shapiro Payout: $100.00 OHST: 76 UCLA: 67 WAST: 63 |
2 | Ticket #: 431 Abe titze Payout: $50.00 NEB: 42 OHST: 76 UCLA: 67 |
3 | Ticket #: 80 Becki Amick Payout: $8.33 IND: 38 OHST: 76 UCLA: 67 |
3 | Ticket #: 315 Denny Teufel Payout: $8.33 ILL: 38 OHST: 76 UCLA: 67 |
3 | Ticket #: 348 Terry Troxell Payout: $8.33 NEB: 42 OHST: 76 WAST: 63 |
Low Scores
Rank | Ticket |
---|---|
1 | Ticket #: 150 Larry Drew Payout: $25.00 NW: 10 RUT: 16 STAN: 6 |